1926 - DIAGRAMS TECHNOLOGIES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1926 |
Nom | DIAGRAMS TECHNOLOGIES |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Thierry DELEMAZURE |
Mandataire Judiciaire | SELARL BMAMaître Laurent MIQUEL119 rue Jacquemars GiéléeCS 2001059041 LILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Damien THOMAS |
Nature de la procédure | AJ - redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 16 juin 2025 |
Délai à respecter
En attente de parution BODACC
Société
Nom | DIAGRAMS TECHNOLOGIES |
Adresse | 74 rue des Arts |
Code Postal | 59800 |
Ville | LILLE |
Numéro SIRET | 852560168 |
Activité | Tant en France qu'à l'étranger: la conception et le développement de méthodes, logiciels et systèmes informatiques visant à l'amélioration de la production industrielle et de la maintenance; l'édition et la distribution de logiciels, y compris en ligne, visant à l'amélioration de la production industrielle et de la maintenance. La réalisation d'études techniques, prestations d'assistance, de conseil et d'expertise visant à l'amélioration de la production industrielle et de la maintenance. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
