Recherche Reprise

Libellé![]() | Description![]() | CA en M€![]() | Effectif![]() | Dpt![]() | Limite de l'offre![]() |
|---|---|---|---|---|---|
RECHERCHES REPRENEURS OU INVESTISSEURS | Activité : Deeptech spécialisée dans les systèmes de vision industrielle pilotés par l'intelligen... | 59 Nord | 26/06/2026 à 17h00 | ||
RECHERCHE REPRENEURS OU INVESTISSEURS | Activité : Boulangerie, pâtisserie CA 31/12/2024 : 305 831 € CA 31/12/2023 : 329 715 € No... | 59 Nord | 30/06/2026 à 17h00 | ||
MESSAGERIE DE TRANSPORT DE COLIS ET DE PALETTES | Activité : Messagerie de transport de colis et de palettes CA HT 31/12/2024 : 12 802 K€ CA HT... | 95 Val-d'Oise | 13/07/2026 à 12h00 | ||
RECHERCHE REPRENEURS | Activité : Construction métallique, couverture, bardage et serrurerie CA 31/12/2024 : 1 853 93... | 59 Nord | 31/07/2026 à 17h00 | ||
RESTAURANT SOUS L'ENSEIGNE NINKASI | CA HT 31/08/2025 (17 mois) : 1 179 477 € Nombre de salariés : 16 Lieu d’exploitation : LILLE D... | 59 Nord | 31/07/2026 à 17h00 |


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
RECHERCHES REPRENEURS OU INVESTISSEURS