Business takeover

Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
ARTEMIS | Restauration traditionnelle - franchise HIPPOPOTAMUS | Less than 1 | 59 Nord | 2026/02/27 | |
CJ DIFFUSION | Activité : Pose de menuiseries métalliques, négoce de produits de fermetures, menuiserie de bâtim... | 59 Nord | 2026/01/14 at 17h00 | ||
GP RESTAURATION | Restauration de type traditionnel ou rapide. | From 1 to 3 | Less than 10 | 59 Nord | 2025/10/31 at 12h00 |
LILLIRIS | Activité : Réalisation de photographies artistiques et vente au travers de galeries CA 31/12/... | 59 Nord | 2026/01/19 at 12h00 | ||
MULTI LOISIRS DISTRIBUTION-MLD | Vente et location des véhicules de loisirs neufs et d'occasions | Less than 1 | 62 Pas-de-Calais | 2026/03/17 at 12h00 | |
SECURINTER | Activité : plateforme téléphonique pour les métiers de la sécurité CA 31/12/2024 : 724 611 € C... | 02 Aisne | 2026/02/13 at 17h00 | ||
WEXPERIENCE | Activité : Agence digitale spécialisée dans le secteur retail Situation arrêtée au 30/11/2025... | 59 Nord | 2026/01/15 at 17h00 |


![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)
ARTEMIS